Coût total du projet | 165 930€ |
Prix de vente FAI négocié | 139 900€ |
Travaux (~0% du coût total) | 0€ |
Ameublement (~0%) | 0€ |
Honoraires myVesta (~6%) | 9 900€ |
Notaire (~6%) | 10 493€ |
Frais bancaires (~3%) | 5 637€ |
Apport personnel (~15%) | 25 000€ |
Emprunt bancaire | 140 930€ |
Durée du prêt | 25 ans |
Taux d'emprunt TAEG | 3.40% |
Différé | 0 mois |
Gains nets sur 25 ans | 370 655€ |
22.8% | |
13.8x | |
26 936€ |
Revenus annuels | 16 800€ |
Loyers hors charges | 15 600€ |
1 200€ | |
Dépenses annuelles | 11 295€ |
60€ | |
Taxe foncière | 0€ |
320€ | |
Vacance locative (0,5 mois/an) | 700€ |
Gestion locative (7% des loyers chargés) | 1 127€ |
Annuité emprunt | 8 458€ |
Comptabilité | 240€ |
Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 390€ |
Résultat net annuel après impôts | 5 505€ |
Bénéfice mensuel spot | 459€ |
567€ | |
12.0% | |
8.4% |